


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | SRB - 841 | 9588 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | SRB - 840 | 8820 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SRB - 839 | 8811 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | SRB - 838 | 6960 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | SRB - 837 | 5686 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | SRB - 836 | 4683 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | SRB - 835 | 6865 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | SRB - 834 | 5487 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | SRB - 833 | 5743 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SRB - 832 | 5074 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        